УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Нововолинської міської ради
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від 11 січня 2021 року № 1
м. Нововолинськ
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від20.08.2020р №204
“Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» зі змінами, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», заяви КП «Нововолинськтеплокомуненерго» від 16.12.2020, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
- Внести зміни в Додаток 1,2,3 до рішення виконавчого комітету від 20.08.2020р.№204 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,транспортування та постачання,послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води”, виклавши їх у новій редакції.
- КП”Нововолинськтеплокомуненерго” повідомити споживачів про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, релігійних організацій, бюджетних установ та інших споживачів,(сттатті витрат- природний газ та електроенергія).
- Директору комунального підприємства «Нововолинськтеплокомуненерго» Мотиці Олександру Васильовичу у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, зокрема податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизації, цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини планованого прибутку, проводити перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни.
- Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Громика О.І.
Міський голова Б.С.Карпус
Корнійчук 30586
Додаток 1
Зміни до рішення виконавчого комітету від 11.01.2021 №1
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води
Найменування тарифу |
Групи споживачів | |||
Населення
(без абонентської плати) |
Релігійні організації | Бюджетні установи
|
Інші споживачі
|
|
Тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії, грн/ Гкал ( з ПДВ ) | 2140,47 | 2118,21 | 2167,41 | 2167,41 |
Тариф на послугу з постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання, грн/ куб.м (з ПДВ) | 125,20 | х | х | х |
Тариф на послугу з постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників, грн./куб.м (з ПДВ) | 118,70 | х | х | 135,00 |
Директор КП”Нововолинськтеплокомуненерго О.В.Мотика
Додаток 2
Зміни до рішення виконавчого комітету від 11.01.2021р №1
Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії
№ з/п | Найменування показників | Сумарні та середньозважені показники | Населення | Релігійні організації | Бюджетні установи | Інші споживачі | |||||
тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | тис.грн. | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Повна собівартість, у т.ч. : | 182180,46 | 1765,18 | 163332,7 | 1765,18 | 178,6 | 1765,18 | 14993,4 | 1765,18 | 5802,0 | 1765,18 |
1.1 | паливо | 127528,1 | 1235,64 | 113015,5 | 1235,64 | 123,6 | 1235,64 | 10374,4 | 1235,64 | 4014,6 | 1235,64 |
1.2 | електроенергія | 12820,85 | 124,22 | 11361,8 | 124,22 | 12,4 | 124,22 | 1043,0 | 124,22 | 403,6 | 124,22 |
1.3 | витрати на оплату праці | 27 125,78 | 262,83 | 24 038,9 | 262,83 | 26,3 | 262,83 | 2206,7 | 262,83 | 853,9 | 262,83 |
1.4 | витрати на соціальні заходи | 5 967,7 | 57,82 | 5288,6 | 57,82 | 5,8 | 57,82 | 485,5 | 57,82 | 187,9 | 57,82 |
1.5 | Амортизаційні відрахування | 2567,3 | 24,88 | 2275,2 | 24,88 | 2,5 | 24,88 | 208,9 | 24,88 | 80,8 | 24,88 |
1.6 | Інші витрати собівартості | 6170,8 | 59,79 | 5468,6 | 59,79 | 6,0 | 59,79 | 502,0 | 59,79 | 194,3 | 59,79 |
2 | Витрати на відшкодування втрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Розрахунковий прибуток | 2 174,1 | 21,06 | 1 696,6 | 18,55 | 0,00 | 0,000 | 344,2 | 41,00 | 133,2 | 41,00 |
3.1 | податок на прибуток | 391,4 | 3,79 | 305,5 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 62,0 | 7,38 | 24,0 | 7,38 |
3.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1 782,7 | 17,27 | 1 391,2 | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 282,3 | 33,62 | 109,2 | 33,62 |
4 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 184354,5 | х | 163145,09 | х | 176,5 | х | 15164,67 | х | 5868,27 | х |
5 | Тариф на теплову енергію без ПДВ | х | 1786,24 | х | 1 783,73 | х | 1765,18 | х | 1806,18 | х | 1 806,18 |
6 | Податок на додану вартість | х | 357,25 | х | 356,74 | х | 353,03 | х | 361,23 | х | 361,23 |
7 | Тариф на теплову енергію з ПДВ | х | 2143,49 | х | 2140,47 | х | 2118,21 | х | 2167,41 | х | 2167,41 |
8 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 103 208 | х | 91 463 | х | 100 | х | 8 396 | х | 3 249 | х |
9 | Рівень рентабельності,% | х | 1,3 | х | 1,05 | х | 0,0 | х | 2,32 | х | 2,32 |
Директор КП”Нововолинськтеплокомуненерго” О.В.Мотика
Додаток 3
Зміни до рішення виконавчого комітету
від 11.01.2021 №1
Структура тарифу на послуги з постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів
№ п/п
|
Найменування показників
|
Населення | Інші споживачі | |
за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання, грн./куб.м | за умови відсутності рушникосушильників, грн./куб. | |||
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 62,71 | 58,98 | 63,92 |
1.1 | зокрема паливна складова | 62,71 | 58,98 | 63,92 |
2 | Витрати на утримання абонентської служби, зокрема: | 8,82 | 8,33 | 9,28 |
2.1 | витрати на оплату праці | 6,62 | 6,22 | 6,70 |
2.2 | внески на соціальні заходи | 1,45 | 1,37 | 1,55 |
2.3 | інші витрати абонентської служби | 0,75 | 0,74 | 1,03 |
3 | Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води | 11,45 | 11,45 | 11,34 |
4 | Решта витрат, крім послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів | 17,55 | 16,50 | 23,71
|
5 | Собівартість послуг без урахування послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів | 100,53 | 95,26 | 108,25 |
6 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | 3,02 | 2,86 | 3,25 |
6.1 | прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 2,47 | 2,34 | 2,66 |
6.2 | податок на прибуток | 0,54 | 0,51 | 0,58 |
7 | Послуги банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів | 0,81 | 0,80 | 1,03 |
8 | Повна планована собівартість послуг з урахуванням послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів | 101,34 | 96,06 | 109,28 |
9 | Вартість послуги | 104,36 | 98,92 | 112,53 |
10 | Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води | 104,36 | 98,92 | 112,53 |
11 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ, усього, зокрема: | 125,20 | 118,70 | 135,00 |
11.1 | паливна складова з ПДВ | 75,25 | 70,78 | 76,70 |
11.2 | решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ | 49,98 | 47,93 | 58,33
|
12 | Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис.м3 | 25,866 | 8,84 | 0,194 |
Директор КП”Нововолинськтеплокомуненерго” О.В.Мотика