| № п/п | Найменування показників | 2019р. |
| 1 | Відпущено теплової енергії, тис.Гкал | 85,3 |
| 2 | Реалізовано теплової енергії, тис.Гкал | 74,9 |
| 3 | Чисельність,чол | 168 |
| 4 | Середньомісячна з/плата, грн. | 9388,1 |
| 5 | Площа опалювальна, всього м2 | 778577 |
| В.т.ч.населення | 648225 | |
| 6 | Підігріта вода: всього особових рахунків ( з лічильниками) | 3413 |
| 1720 | ||
| всьго лічильників | 2259 | |
| 7 | Спожито, тис.тонн у-п | 13930 |
| тис.куб.м. | 11906 | |
| тис.квт.год | 4472 | |
| 8 | Кількість котелень, штук | 6 |
| Протяжність тепломереж(2трубні),км | 57,2 | |
| Потужність котелень, Гкал/год | 134,682 | |
| 9 | Навантаження (без втрат) | 82,78 |
| Опалення Гкал/год | 67,11 | |
| підігріта вода Гкал/год | 15,67 | |
| 10 | Дохід від реалізації послуг, тис.грн. | 124837,4 |
| 11 | Витрати, тис.грн. | 124140,8 |
| в тому числі Штрафні санкції | ||
| 12 | Прибуток від фінансової діяльності, тис.грн. | 696,6 |
| 13 | Збиток від основної діяльності, тис.грн. | 1396,2 |
| 14 | Ступінь зносу основних фондів,% | 41 |
| 15 | Рівень збору платежів за рік,% | 104,5 |
| 16 | Дебіторська заборгованість, тис.грн | 42992,7 |
| В.т.ч.населення | 33454,7 | |
| 17 | Питома норма спож. палива,кг у.п./1Гкал | 163,4 |
| 18 | Кредиторська заборгованість, тис.грн. | 40400,7 |
| в тому числі за енергоносії (природний газ),тис.грн | 31547,4 |
