| ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ | |||||||
| в яких встановлюється лічильник обліку теплової енергії в 2020 році | |||||||
| Котельня 26 кварталу (стара) | |||||||
| № з/п | Вулиця | Будинок | Діаметр лічильника т/е | Вартість лічильника, грн | ВСЬОГО з ПДВ, грн | Кількість поверхів, грн | Загальна опалювальна площа квартир, тис.м² |
| 1 | Нововолинська | 41 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,102 |
| 2 | Нововолинська | 25 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,993 |
| 3 | Б-р Шевченка | 10 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,788 |
| 4 | Митр.Шептицького | 1 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,760 |
| 5 | Б-р Шевченка | 21 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,758 |
| 6 | Б-р Шевченка | 15 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,702 |
| 7 | Б-р Шевченка | 11 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,681 |
| 8 | Шахтарська | 3 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,624 |
| 9 | Митр.Шептицького | 5 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,589 |
| 10 | Б-р Шевченка | 18 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,577 |
| 11 | Б-р Шевченка | 20 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,574 |
| 12 | Б-р Шевченка | 35 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,544 |
| 13 | Б-р Шевченка | 25 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,530 |
| 14 | Б-р Шевченка | 31 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,503 |
| 15 | Б-р Шевченка | 34 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,435 |
| 16 | Б-р Шевченка | 27 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,409 |
| 17 | Митр.Шептицького | 7 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,404 |
| 18 | Кобзаря | 57 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,403 |
| 19 | Б-р Шевченка | 28 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,400 |
| 20 | Поштовий | 3 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,398 |
| 21 | Миру | 1 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,373 |
| 22 | Б-р Шевченка | 30 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,361 |
| 23 | Шахтарська | 5 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,356 |
| 24 | Б-р Шевченка | 40 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,351 |
| 25 | Шахтарська | 4 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,350 |
| 26 | Поштовий | 2 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,340 |
| 27 | Поштовий | 4 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,336 |
| 28 | Шахтарська | 9 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,332 |
| 29 | Шахтарська | 1 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,326 |
| 30 | Нововолинська | 26 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,320 |
| 31 | Б-р Шевченка | 16 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,286 |
| 32 | Шахтарська | 2 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,260 |
| 33 | Б-р Шевченка | 32 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,253 |
| 34 | Дружби | 2 | 25 | 14022 | 37780 | 2 | 0,170 |
| РАЗОМ | 534420 | 1355494 | 16,588 | ||||
| ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ | |||||||
| в яких встановлюється лічильник обліку теплової енергії в 2020 році | |||||||
| Котельня 26 кварталу (нова) | |||||||
| № з/п | Вулиця | Будинок | Діаметр лічильника т/е | Вартість лічильника, грн | ВСЬОГО з ПДВ, грн | Кількість поверхів, грн | Загальна опалювальна площа квартир, тис.м² |
| 1 | Гагаріна | 16 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,282 |
| 2 | Гагаріна | 12 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,213 |
| 3 | Маяковського | 19а | 40 | 23634 | 49609 | 4 | 1,212 |
| 4 | Гагаріна | 6 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,208 |
| 5 | Винниченка | 4 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,125 |
| 6 | Б-р Шевченка | 5 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,100 |
| 7 | Б-р Шевченка | 2 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,098 |
| 8 | Грушевського | 11 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,090 |
| 9 | Дружби | 10 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,084 |
| 10 | Винниченка | 6 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,073 |
| 11 | Винниченка | 1 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,053 |
| 12 | Гагаріна | 2 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 1,010 |
| 13 | Винниченка | 2 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,969 |
| 14 | Винниченка | 7 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,925 |
| 15 | Св.Володимира | 2 | 40 | 23634 | 37780 | 3 | 0,863 |
| 16 | Винниченка | 13 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,859 |
| 17 | Св.Володимира | 6 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,850 |
| 18 | Б-р Шевченка | 1 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,796 |
| 19 | Гагаріна | 10 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,697 |
| 20 | Грушевського | 7 | 25 | 12840 | 37780 | 5 | 0,647 |
| 21 | Гагаріна | 23 | 25 | 12840 | 37780 | 5 | 0,625 |
| 22 | Маяковського | 12 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,577 |
| 23 | Маяковського | 23 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,534 |
| 24 | Св.Володимира | 8 | 40 | 23634 | 49609 | 3 | 0,497 |
| 25 | О.Пчілки | 9 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,430 |
| 26 | Небесної сотні | 13 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,430 |
| 27 | Небесної сотні | 15 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,430 |
| 28 | Небесної сотні | 17 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,429 |
| 29 | О.Пчілки | 6 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,428 |
| 30 | Маяковського | 25 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,427 |
| 31 | О.Пчілки | 10 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,384 |
| 32 | О.Пчілки | 8 | 25 | 12840 | 37780 | 2 | 0,263 |
| РАЗОМ | 390420 | 1433711 | 25,608 | ||||
| ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ | |||||||
| в яких встановлюється лічильник обліку теплової енергії в 2020 році | |||||||
| Котельня смт Благодатне | |||||||
| № з/п | Вулиця | Будинок | Діаметр лічильника т/е | Вартість робіт, грн | Загальна опалювальна площа квартир, тис.м² | ||
| 1 | Перемоги | 25 | 40 | 49609 | 1,941 | ||
| 2 | Шахтарська | 4 | 40 | 49609 | 1,913 | ||
| 3 | Миру | 19 | 40 | 49609 | 1,351 | ||
| 4 | Миру | 13 | 40 | 49609 | 1,324 | ||
| 5 | Миру | 10 | 40 | 49609 | 1,261 | ||
| 6 | Миру | 9 | 40 | 49609 | 1,254 | ||
| 7 | Миру | 2 | 40 | 49609 | 1,166 | ||
| 8 | Миру | 4 | 40 | 49609 | 1,165 | ||
| 9 | Миру | 8 | 40 | 49609 | 1,156 | ||
| 10 | Л.Українки | 7 | 40 | 49609 | 1,075 | ||
| 11 | Миру | 6 | 40 | 49609 | 1,051 | ||
| 12 | Шахтарська | 5 | 40 | 49609 | 1,013 | ||
| 13 | Миру | 5 | 40 | 49609 | 0,934 | ||
| 14 | Миру | 1 | 40 | 49609 | 0,856 | ||
| 15 | Миру | 18 | 40 | 49609 | 0,813 | ||
| 16 | Л.Українки | 5 | 40 | 49609 | 0,768 | ||
| 17 | Перемоги | 24 | 25 | 37780 | 0,738 | ||
| 18 | Миру | 22 | 25 | 37780 | 0,674 | ||
| 19 | Перемоги | 11 | 25 | 37780 | 0,643 | ||
| 20 | Перемоги | 13 | 25 | 37780 | 0,626 | ||
| 21 | Перемоги | 18 | 25 | 37780 | 0,622 | ||
| 22 | Перемоги | 21 | 25 | 37780 | 0,583 | ||
| 23 | Миру | 14 | 25 | 37780 | 0,578 | ||
| 24 | Миру | 16 | 25 | 37780 | 0,478 | ||
| 25 | Миру | 12 | 25 | 37780 | 0,377 | ||
| 26 | Шахтарська | 3 | 25 | 37780 | 0,376 | ||
| 27 | Перемоги | 15 | 25 | 37780 | 0,360 | ||
| 28 | Перемоги | 12 | 25 | 37780 | 0,349 | ||
| 29 | Перемоги | 19 | 25 | 37780 | 0,297 | ||
| 30 | Перемоги | 16 | 25 | 37780 | 0,187 | ||
| РАЗОМ | 1322664 | ||||||
