Вартість платних послуг з 01.02. 2026 року
| №п/п | Назва послуги | Населення, грн. | Інші споживачі, грн | |||
| без пдв | з пдв | без пдв | з пдв | |||
| 1. | Періодична повірка, обслуговування та ремонту(в т.ч. демонтажу, транспортування та монтажу після повірки) водолічильника | |||||
| 1.1 | – 1 лічильника | послуга | 313.33 | 376.00 | 313.33 | 376.00 |
| 1.2 | – 2 лічильника | послуга | 432.17 | 518.60 | 432.17 | 518.60 |
| 1.3 | – 3 лічильника | послуга | 551.92 | 662.30 | 551.92 | 662.30 |
| 1.4 | – 4 лічильника | послуга | 671.25 | 805.50 | 671.25 | 805.50 |
| 2. | Прочищення радіаторів опалення | шт. | 715.46 | 858.55 | 715.46 | 858.55 |
| 3. | Спуск та запуск системи центрального опалення | послуга | 337.28 | 404.74 | 337.28 | 404.74 |
| 4. | Виготовлення проекту на влаштування вузла обліку теплової енергії | послуга | 12604.56 | 15125.47 | 12604.56 | 15125.47 |
| 5. | Розроблення та видача технічних умов | послуга | 3640.76 | 4368.91 | 3640.76 | 4368.91 |
| 6. | Вартість 1м3 пом’якшеної води | |||||
| 6.1 | – в опалювальний період | 1 м3 | 127.86 | 153.43 | 301.39 | 361.67 |
| 6.2 | – в міжопалювальний період | 1 м3 | 223.47 | 268.16 | 223.47 | 268.16 |
| 7. | Опломбування вводів або лічильника гарячої води | шт. | 96.34
|
115.60 | 96.34
|
115.60 |
| 8. | Розпломбування вводів або лічильника гарячої води | шт. | 60.22 | 72.26 | 60.22 | 72.26 |
| 9. | Вартість 1 год.робіт слюсарів-сантехніків(2чол.) | Грн./год | 449.71 | 539.65 | ||
| 10. | Вартість промивки системи | Грн./кв.м | 2.50 | 3.00 | ||
